Jika sebelum ini saya ada pernah keluarkan entry berkenaan 18 orang terkaya di Amerika Syarikat, anda boleh klik link bawah ni untuk tengok balik. Hari ni saya nak kongsikan pula senarai 50 orang yang terkaya di negara kita sendiri iaitu Malaysia..
Anda boleh lihat dalam senarai ini siapakah yang memiliki harta kekayaan bersumberkan daripada pekerjaan yang bagaimana.
Rank | Name | Net WorthOrigin of Wealth | Age | Origin of Wealth | |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Robert Kuok | $11.5 B | 97 | palm oil, shipping, property | |
#2 | Quek Leng Chan | $9.7 B | 79 | banking, property | |
#3 | Ananda Krishnan | $5.9 B | 82 | telecoms, media, oil-services | |
#4 | Chen Lip Keong | $5.3 B | 73 | casinos, property, energy | |
#5 | Teh Hong Piow | $4.85 B | 90 | banking | |
#6 | Lee Yeow Chor & Yeow Seng | $4.8 B | – | palm oil, property | |
#7 | Lim Kok Thay | $3.2 B | 69 | casinos | |
#8 | Koon Poh Keong, Poh Ming & Poh Weng | $3 B | – | aluminum | |
#9 | Kuan Kam Hon | $2.8 B | 73 | synthetic gloves | |
#10 | Lau Cho Kun | $2.3 B | 84 | palm oil, property | |
#11 | Francis Yeoh & siblings | $1.7 B | 66 | construction, power, real estate | |
#12 | Jeffrey Cheah | $1.45 B | 75 | property | |
#13 | Syed Mokhtar AlBukhary | $1.4 B | 68 | engineering, energy, construction | |
#14 | Lim Wee Chai | $1.35 B | 62 | rubber gloves | |
#15 | G. Gnanalingam | $1 B | 76 | ports | |
#16 | Surin Upatkoon | $980 M | 71 | telecom, lotteries, insurance | |
#17 | Tiong Hiew King | $976 M | 85 | timber, media | |
#18 | Ngau Boon Keat | $975 M | 72 | oil & gas | |
#19 | Ninian Mogan Lourdenadin | $970 M | 66 | property, retail, financial services | |
#20 | David Kong | $900 M | 65 | funeral services | |
#21 | Lee Oi Hian & Hau Hian | $835 M | – | palm oil/chemicals/property | |
#22 | Lim Kang Hoo | $765 M | 65 | property | |
#23 | Vincent Tan | $750 M | 68 | retail, gaming, property | |
#24 | Lim Peng Cheong & Peng Jin | $685 M | – | Manufacturing | |
#25 | Syed Azman Syed Ibrahim | $675 M | 60 | aviation/motor vehicles | |
#26 | Danny Tan Chee Sing | $665 M | 65 | property | |
#27 | Ahmayuddin bin Ahmad | $620 M | 64 | ports | |
#28 | Lim Han Weng | $610 M | 68 | oil & gas | |
#29 | Goh Peng Ooi | $600 M | 65 | software | |
#30 | Cheah Cheng Hye | $595 M | 66 | investment | |
#31 | Yaw Teck Seng & Yaw Chee Ming | $480 M | – | forestry, palm oil, property | |
#32 | Desmond Lim Siew Choon | $470 M | 60 | property | |
#33 | Patrick Grove | $465 M | 45 | e-commerce/media | |
#34 | Kong Chong Soon | $420 M | 79 | property | |
#35 | Azman Hashim | $410 M | 81 | banking | |
#36 | Mohd Abdul Karim Abdullah | $405 M | 55 | oil & gas | |
#37 | Ong Leong Huat | $365 M | 76 | property, construction, financial services | |
#38 | Abdul Kadier Sahib | $360 M | 72 | oil & gas | |
#39 | Loh Kian Chong | $355 M | 44 | motor vehicles, palm oil, property | |
#40 | Wong Thean Soon | $340 M | 49 | electronic services | |
#41 | Tony Fernandes | $335 M | 56 | aviation | |
#42 | Wen Chiu Chi | $325 M | 63 | property | |
#43 | Kamarudin Meranun | $315 M | 59 | airlines | |
#44 | Wong Teek Son | $310 M | 58 | glove manufacturing | |
#45 | Mokhzani Mahathir | $305 M | 59 | oil & gas | |
#46 | Gooi Seong Lim | $290 M | 70 | property/construction | |
#47 | Chu Jenn Weng | $280 M | 50 | automated equipment | |
#48 | Kong Pak Lim | $275 M | 65 | property | |
#49 | Yong Pang Chaun | $265 M | 69 | retail | |
#50 | Oh Kuang Eng | $255 M | 50 | processing equipment |
Walaupun saya tak tersenarai dalam kalangan Billionaire atau millionaire ni, cukuplah saya tersenarai dalam list jawatankuasa Masjid dan DPMM. Membangunkan usahawan dan ummah.
Sumber: Forbes